Әлемде жарты миллиардтан астам адам КВИ жұқтырды

Індет ең көп тараған елдер: - АҚШ – 88 920 929, - Үндістан – 43 825 185, - Бразилия – 33 454 294 жағдай.
« Маусым 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |